| | 3077 | Yuverta en NBV | Imkeronderwijs in Nederland | Landelijk | Niet in één specifieke gemeente | Een van de doelstellingen van de Nationale Bijenstrategie is het updaten en upgraden van het onderwijs voor imkers, studenten, docenten en ondernemers die belang hebben bij goede kennis en vaardigheden om duurzaam het aantal bijen en soorten bijen te bevorderen en te behouden. Samen met de NBV hebben we een plan gemaakt om hier invulling aan te geven. Op dit moment, juli/augustus 2023, onderzoeken we de mogelijkheden om hier financiering voor te realiseren zodat we in het najaar 2023 kunnen starten met het verder ontwikkelen van bestaand en nieuw lesmateriaal. Het lesmateriaal moet meer toegankelijk, aantrekkelijk en up-to-date zijn voor de verschillende doelgroepen. | Aanleg en/of Beheer; Educatie; Monitoring; Nestgelegenheid | Agrarische gronden; Bedrijven (terrreinen); Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen; Recreatie- en natuurgebieden | Plan | Gepland | | | | | | Nationale Bijenstrategie | Maatschappelijke organisaties; Scholen; Universiteit | Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie) | We, Yuverta en NBV, zijn in overleg met Ministerie van LNV en Arjen de Groot van Kennisimpuls bestuivers. | Voor bestuivers in het algemeen | 3077 -- Niet in één specifieke gemeente -- Landelijk -- Plan -- Gepland -- Yuverta en NBV -- -- Imkeronderwijs in Nederland -- -- -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Educatie; Monitoring; Nestgelegenheid -- Maatschappelijke organisaties; Scholen; Universiteit -- Agrarische gronden; Bedrijven (terrreinen); Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen; Recreatie- en natuurgebieden -- Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie) -- Voor bestuivers in het algemeen |
| | 3078 | Landschap Erfgoed Utrecht | Help de wilde bij voor groene vrijwilligers in de provincie Utrecht | Utrecht | Niet in één specifieke gemeente | De wilde bij helpen tijdens jouw vrijwilligerswerk: hoe doe je dat? Landschap Erfgoed utrecht heeft een handige hand-out gemaakt met allerlei handige tips en handvatten om zelf aan de slag te kunnen om de wilde bijen te helpen. De tips kun je toepassen tijdens jouw (vrijwillige) werkzaamheden in de natuur. Dit doen we per gebied en per landschapselement zodat je gemakkelijk zelf bij elkaar kunt zoeken wat voor jou van toepassing is. Elk landschap en elk landschapselement heeft zijn eigen potentie om de bij te helpen, daarom is het belangrijk om de verschillende onderdelen apart te bespreken. Je hoeft geen expert te zijn of diep in literatuur te duiken om dit te kunnen. Na het lezen van deze handout kun je meteen aan de slag. | Educatie | Recreatie- en natuurgebieden | Ja | Afgelopen | https://www.landschaperfgoedutrecht.nl/landschap/help-de-wilde-bij/ | Willemijn van Hees | w.vanhees@landschaperfgoedutrecht.nl | | | Nationale Bijenstrategie | Natuurorganisaties | Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie) | | Voor wilde bijen | 3078 -- Niet in één specifieke gemeente -- Utrecht -- Ja -- Afgelopen -- Landschap Erfgoed Utrecht -- -- Help de wilde bij voor groene vrijwilligers in de provincie Utrecht -- https://www.landschaperfgoedutrecht.nl/landschap/help-de-wilde-bij/ -- Willemijn van Hees -- Nationale Bijenstrategie -- Educatie -- Natuurorganisaties -- Recreatie- en natuurgebieden -- Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie) -- Voor wilde bijen |
| | 3079 | Bijenlandschap West-Brabant | Bijenlandschap West-Brabant | Noord-Brabant | Niet in één specifieke gemeente | Bijenlandschap West-Brabant | Aanleg en/of Beheer; Educatie; Monitoring; Nestgelegenheid | Agrarische gronden; Bedrijven (terrreinen); Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen; Recreatie- en natuurgebieden | Ja | Lopend | www.bijenlandschapwestbrabant.nl | Annemieke Doomen | info@bijenlandschapwestbrabant.nl | | | Nationale Bijenstrategie | Agrariërs; Bedrijven; Gemeente; Maatschappelijke organisaties; Natuurorganisaties; Provincie; Scholen; Terreinbeheerders; Universiteit; Waterschap | Meer dan 5 hectare | In ons bijenlandschap werken we aan vele projecten, met vele partijen. We stoeien er een beetje mee hoe we dat goed op de kaart krijgen. Ieder project apart aanmaken is niet te doen. Ik kan wel ons projectplan delen, zodat ieder project in iedere gemeente | Voor bestuivers in het algemeen | 3079 -- Niet in één specifieke gemeente -- Noord-Brabant -- Ja -- Lopend -- Bijenlandschap West-Brabant -- -- Bijenlandschap West-Brabant -- www.bijenlandschapwestbrabant.nl -- Annemieke Doomen -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Educatie; Monitoring; Nestgelegenheid -- Agrariërs; Bedrijven; Gemeente; Maatschappelijke organisaties; Natuurorganisaties; Provincie; Scholen; Terreinbeheerders; Universiteit; Waterschap -- Agrarische gronden; Bedrijven (terrreinen); Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen; Recreatie- en natuurgebieden -- Meer dan 5 hectare -- Voor bestuivers in het algemeen |
| | 3080 | Yuverta | www.blauwgroenlespakket.nl | Landelijk | Niet in één specifieke gemeente | Toegankelijk en aantrekkelijk lesmateriaal ontwikkeld op basis van WUR kennis en gratis geschikt gemaakt voor vmbo, mbo, werkveld en burgers over biodiversiteit, kringlooplandbouw en meer op www.blauwgroenlespakket.nl | Aanleg en/of Beheer; Educatie; Nestgelegenheid | Agrarische gronden; Bedrijven (terrreinen); Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen; Recreatie- en natuurgebieden | Ja | Lopend | www.blauwgroenlespakket.nl | Ger Van Laak | g.van.laak@yuverta.nl | | www.yuverta.nl#http://www.yuverta.nl# | Nationale Bijenstrategie | Agrariërs; Bedrijven; Gemeente; Maatschappelijke organisaties; Natuurorganisaties; Provincie; Scholen; Terreinbeheerders; Universiteit; Waterschap | Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie) | | Voor bestuivers in het algemeen | 3080 -- Niet in één specifieke gemeente -- Landelijk -- Ja -- Lopend -- Yuverta -- www.yuverta.nl#http://www.yuverta.nl# -- www.blauwgroenlespakket.nl -- www.blauwgroenlespakket.nl -- Ger Van Laak -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Educatie; Nestgelegenheid -- Agrariërs; Bedrijven; Gemeente; Maatschappelijke organisaties; Natuurorganisaties; Provincie; Scholen; Terreinbeheerders; Universiteit; Waterschap -- Agrarische gronden; Bedrijven (terrreinen); Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen; Recreatie- en natuurgebieden -- Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie) -- Voor bestuivers in het algemeen |
| | 3081 | Yuverta | Imkeronderwijs in Nederland | Landelijk | Niet in één specifieke gemeente | Project: Onderwijs in Imkerland
draagt bij aan het verbeteren en verhogen van actuele kennis over bestuivers met de doorontwikkeling van imkeronderwijs:
- Wordt de kennis van Nederlandse imkers op het gebied van biodiversiteit en bijengezondheid verbeterd en verankerd door middel van gestandaardiseerde nationale onderwijsprogram-ma’s.
- Ontstaat er een nationaal state-of-the-art onderwijsprogramma, waarbij een vertaalslag wordt gemaakt van wetenschappelijke kennis naar de praktijk. Daarnaast wordt het onderwijspro-gramma gevoed wordt door innovaties en biedt daarbij de mogelijkheid best-practises te veri-fiëren en te implementeren.
- Vindt professionalisering van de imkerij plaats en wordt een mogelijk licentiesysteem onder-zocht om te voldoen aan Europese wet en regelgeving
- Zal de imkerijsector haar essentiële bestuivingsdiensten in Nederland kunnen blijven leveren op een manier die toekomstbestendig is.
| Aanleg en/of Beheer; Educatie; Monitoring; Nestgelegenheid | Agrarische gronden; Bedrijven (terrreinen); Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen; Recreatie- en natuurgebieden | Plan | Gepland | | Ger van Laak | g.van.laak@yuverta.nl | | www.yuverta.nl#http://www.yuverta.nl# | Nationale Bijenstrategie | Natuurorganisaties; Scholen; Universiteit | Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie) | Dit projectplan is tot stand gekomen in overleg met NBV, Aat Rietveld ambassadeur Nationale Bijenstrategie en Nadine Schalk directeur NBV. | Voor bestuivers in het algemeen | 3081 -- Niet in één specifieke gemeente -- Landelijk -- Plan -- Gepland -- Yuverta -- www.yuverta.nl#http://www.yuverta.nl# -- Imkeronderwijs in Nederland -- -- Ger van Laak -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Educatie; Monitoring; Nestgelegenheid -- Natuurorganisaties; Scholen; Universiteit -- Agrarische gronden; Bedrijven (terrreinen); Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen; Recreatie- en natuurgebieden -- Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie) -- Voor bestuivers in het algemeen |
| | 3082 | Provincie Zuid-Holland | De berm komt tot bloei | Zuid-Holland | Niet in één specifieke gemeente | Sinds 2021 beheren we alle provinciale bermen in Zuid-Holland ecologisch. Dat wil zeggen dat we bij het maaien rekening houden met het leven van dieren en planten. We stimuleren de biodiversiteit (variatie en rijkdom in dier- en plantensoorten) door minder te maaien, maaisel mee te nemen en na groot onderhoud aan weg of berm een gebiedseigen zaadmengsel in te zaaien. | Aanleg en/of Beheer; Monitoring; Nestgelegenheid | Openbaar, gemeentelijk groen | Ja | Lopend | www.zuid-holland.nl/bermkomttotbloei | Olga Kempen | ojm.kempen@pzh.nl | | | Nationale Bijenstrategie | | Meer dan 5 hectare | | Voor bestuivers in het algemeen | 3082 -- Niet in één specifieke gemeente -- Zuid-Holland -- Ja -- Lopend -- Provincie Zuid-Holland -- -- De berm komt tot bloei -- www.zuid-holland.nl/bermkomttotbloei -- Olga Kempen -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Monitoring; Nestgelegenheid -- -- Openbaar, gemeentelijk groen -- Meer dan 5 hectare -- Voor bestuivers in het algemeen |
| | 3083 | Landschapsbeheer Flevoland | Red de wilde bij | Flevoland | Niet in één specifieke gemeente | Landschapsbeheer richt in samenwerking met terreineigenaren 20 locaties in Flevoland bij-vriendelijker in. Uitgangspunt bij Landschapsbeheer is het gebruik maken van autochtoon en inheems plantmateriaal. Het aanbrengen van meer structuur in het landschap heeft ook een positief effect op wilde bijen (en andere insecten). Ook besteedt Landschapsbeheer binnen het project aandacht aan wilde bijen die geen gebruik maken van holle stengels (zoals bijvoorbeeld in een bijenhotel). Bijvoorbeeld door het aanleggen van zanderige plekken en steilwandjes die geschikt zijn voor zandbijen.
In het seizoen waarin wilde bijen actief zijn (maart tot en met september) zet Landschapsbeheer een Flevolandse wilde bij maandelijks in het zonnetje door het schrijven van een korte bericht geschikt voor publicatie voor social media. | Aanleg en/of Beheer; Educatie; Nestgelegenheid | Agrarische gronden; Bedrijven (terrreinen); Openbaar, gemeentelijk groen; Recreatie- en natuurgebieden | Ja | Lopend | https://www.landschapsbeheerflevoland.nl/ | Rebecca Wielink | wielink@landschapsbeheer.net | | http://www.landschapsbeheer.net/ | Nationale Bijenstrategie | Agrariërs; Gemeente; Maatschappelijke organisaties; Natuurorganisaties; Provincie; Terreinbeheerders; Waterschap | Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie) | | Voor wilde bijen | 3083 -- Niet in één specifieke gemeente -- Flevoland -- Ja -- Lopend -- Landschapsbeheer Flevoland -- http://www.landschapsbeheer.net/ -- Red de wilde bij -- https://www.landschapsbeheerflevoland.nl/ -- Rebecca Wielink -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Educatie; Nestgelegenheid -- Agrariërs; Gemeente; Maatschappelijke organisaties; Natuurorganisaties; Provincie; Terreinbeheerders; Waterschap -- Agrarische gronden; Bedrijven (terrreinen); Openbaar, gemeentelijk groen; Recreatie- en natuurgebieden -- Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie) -- Voor wilde bijen |
| | 3085 | particulier initiatief | Samentuin Kortenhoef | Noord-Holland | Wijdemeren | | Aanleg en/of Beheer; Nestgelegenheid; Voedsel | Particuliere grondtuinen | Ja | Lopend | geen website . wel instagram: Samentuinkortenhoef | Liesbet Dirven -van Breemen | liesbet.dirven@ziggo.nl | | | Bestuivers.nl | | Tussen de 1/2 en 1 hectare | | | 3085 -- Wijdemeren -- Noord-Holland -- Ja -- Lopend -- particulier initiatief -- -- Samentuin Kortenhoef -- geen website . wel instagram: Samentuinkortenhoef -- Liesbet Dirven -van Breemen -- Bestuivers.nl -- Aanleg en/of Beheer; Nestgelegenheid; Voedsel -- -- Particuliere grondtuinen -- Tussen de 1/2 en 1 hectare -- |
| | 3118 | museumpark Archeon | Monique Veldman | Zuid-Holland | Alphen aan den Rijn | Museumpark Archeon heeft het Masterplan 2023-2030 Natuurbeleid flora en Fauna in Museumpark Archeon. 'If we lose the bees we lose the food'. De visie op het “Natuurbeleid Flora en fauna museumpark Archeon” is gericht op historisch verantwoord, duurzaam, circulair en educatief groenbeheer dat aansluit binnen de bedrijfsvoering van het park.
Een mooi groen en bloeiend park het hele jaar door ter vergroting van de biodiversiteit met als doel meer soorten en aantallen bijen, zweefvliegen en vlinders in het park.
Met het "natuurbeleid flora en fauna Archeon" willen we bereiken dat het park gedurende de seizoenen zo groen en bloemrijk mogelijk is. Aantrekkelijk voor publiek maar ook goed voor de fauna in het park. Hoe meer bloeiende planten hoe meer bijen, vlinders en insecten. Hoe willen we dat bereiken?
Al het groen in en buiten het park is ingedeeld in locaties. Iedere locatie wordt beheerd en bijgehouden door middel van een werkblad. Met alle werkbladen hebben wij een totaalbeeld van het beheer van al het groen in en buten het park. De werkbladen kunnen aangepast gebruikt worden als bijlage in een bericht voor de nieuwsbrief, Booq en sociaal media.
| Aanleg en/of Beheer; Educatie; Monitoring; Nestgelegenheid; Onderzoek; Voedsel | Openbaar, gemeentelijk groen; Recreatie- en natuurgebieden | Ja | Lopend | https://www.archeon.nl/over-ons/duurzaamheid/bijen.html | | | | | Nationale Bijenstrategie | Bedrijven; Gemeente; Maatschappelijke organisaties; Natuurorganisaties; Provincie; Scholen; Terreinbeheerders; Universiteit; Waterschap | Meer dan 5 hectare | Archeon doet ook actief mee aan een betere leefomgeving voor de vlinders en zweefvliegen.
Hoe gaat het nu verder. Graag willen wij partner worden van de Nationale bijenstrategie. | Voor bestuivers in het algemeen; Voor wilde bijen | 3118 -- Alphen aan den Rijn -- Zuid-Holland -- Ja -- Lopend -- museumpark Archeon -- -- Monique Veldman -- https://www.archeon.nl/over-ons/duurzaamheid/bijen.html -- -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Educatie; Monitoring; Nestgelegenheid; Onderzoek; Voedsel -- Bedrijven; Gemeente; Maatschappelijke organisaties; Natuurorganisaties; Provincie; Scholen; Terreinbeheerders; Universiteit; Waterschap -- Openbaar, gemeentelijk groen; Recreatie- en natuurgebieden -- Meer dan 5 hectare -- Voor bestuivers in het algemeen; Voor wilde bijen |
| | 3119 | Liquid Nature | Liquid Nature | Noord-Holland | Gooise Meren | Social Enterprise voor supporten bijen en biodiversiteit | Aanleg en/of Beheer; Educatie; Monitoring; Nestgelegenheid | Agrarische gronden; Bedrijven (terrreinen); Openbaar, gemeentelijk groen | Ja | Lopend | Www.liquidnature.nl | Jessica Loudon | jessica.loudon@liquidnature.nl | | | Nationale Bijenstrategie | Agrariërs; Bedrijven; Gemeente; Scholen | Minder dan een halve hectare | | Voor bestuivers in het algemeen | 3119 -- Gooise Meren -- Noord-Holland -- Ja -- Lopend -- Liquid Nature -- -- Liquid Nature -- Www.liquidnature.nl -- Jessica Loudon -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Educatie; Monitoring; Nestgelegenheid -- Agrariërs; Bedrijven; Gemeente; Scholen -- Agrarische gronden; Bedrijven (terrreinen); Openbaar, gemeentelijk groen -- Minder dan een halve hectare -- Voor bestuivers in het algemeen |
| | 3120 | | Fries herstelprogramma biodiversiteit | Friesland | Niet in één specifieke gemeente | Met het herstelprogramma biodiversiteit willen we de neergaande trend in biodiversiteit, waaronder bestuivers, ombuigen. Dit doen we door bestaande initiatieven te verbinden, te versterken en te verbeteren. We werken aan 6 thema's: Basis op orde, Verbindingen, Kennis ontwikkelen, Kennis delen, Bewustwording en educatie en Natuurinclusief werken. | | Bedrijven (terrreinen); Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen | Ja | Lopend | www.biodiversiteit.frl | | | | | Nationale Bijenstrategie | Gemeente; Maatschappelijke organisaties; Natuurorganisaties; Provincie; Terreinbeheerders; Waterschap | Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie) | | Voor bestuivers in het algemeen | 3120 -- Niet in één specifieke gemeente -- Friesland -- Ja -- Lopend -- -- -- Fries herstelprogramma biodiversiteit -- www.biodiversiteit.frl -- -- Nationale Bijenstrategie -- -- Gemeente; Maatschappelijke organisaties; Natuurorganisaties; Provincie; Terreinbeheerders; Waterschap -- Bedrijven (terrreinen); Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen -- Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie) -- Voor bestuivers in het algemeen |
| | 3121 | Provincie Fryslân | Herstelprogramma Biodiversiteit | Friesland | Niet in één specifieke gemeente | Herstelprogramma Biodiversiteit: samenwerkingsprogramma om de biodiversiteit in Fryslân te versterken - met projecten gericht op het insectennetwerk in Fryslân en het positief stimuleren van bestuivers in het algemeen. | Educatie; Monitoring; Onderzoek | Agrarische gronden; Bedrijven (terrreinen); Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen; Recreatie- en natuurgebieden | Ja | Lopend | www.biodiversiteit.frl | | | | | Nationale Bijenstrategie | Gemeente; Maatschappelijke organisaties; Natuurorganisaties; Provincie; Scholen; Terreinbeheerders; Universiteit; Waterschap | Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie) | | Voor bestuivers in het algemeen | 3121 -- Niet in één specifieke gemeente -- Friesland -- Ja -- Lopend -- Provincie Fryslân -- -- Herstelprogramma Biodiversiteit -- www.biodiversiteit.frl -- -- Nationale Bijenstrategie -- Educatie; Monitoring; Onderzoek -- Gemeente; Maatschappelijke organisaties; Natuurorganisaties; Provincie; Scholen; Terreinbeheerders; Universiteit; Waterschap -- Agrarische gronden; Bedrijven (terrreinen); Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen; Recreatie- en natuurgebieden -- Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie) -- Voor bestuivers in het algemeen |
| | 3122 | BeeGrateful | BeeGrateful - Voor een wereld die groeit en bloeit | Landelijk | Niet in één specifieke gemeente | BeeGrateful is op een missie om op een betrouwbare manier de biodiversiteit te vergroten door fijne en gezonde leefomgevingen te creëren voor bestuivers.
Onze aanpak draait om het creëren van bestuivers-vriendelijke omgevingen, een doel dat aansluit bij Sustainable Development Goal 15 (SDG 15). Hierbij speelt onze innovatie, de Streetlight Bee&Bee- een bijenhotel voor om (lantaarn)palen, een cruciale rol. Dit bijenhotel is ontwikkeld in samenwerking met Wageningen University en Vivara Pro en wordt ondersteund door voortdurend onderzoek naar de invloed van omgevingsfactoren zoals zonlicht, wind, voedselbronnen en bodemkwaliteit op onze bijenhotels (op The Green Village, partner TU Delft). Belangrijk is dat de Streetlight Bee&Bee niet alleen een nestplek biedt voor bestuivers, maar ook fungeert als een indicator voor de biodiversiteit in de omgeving. Geen goed bezet hotel? Extra stimulans voor buurtbewoners om hun eigen tuinen te vergroenen.
Naast het bieden van nestgelegenheden zorgen we er ook voor dat er voldoende geschikte voedselbronnen dichtbij in de omgeving zijn. We beplanten of zaaien in met inheemse vaste planten, gekweekt zonder pesticiden en kunstmest, die een breed scala aan bestuivers aantrekken inclusief bedreigde bijensoorten op de Rode lijst (Cruydt-Hoeck). Met slechts 4 vierkante meter vergroening creëer je al een kleinschalige biotoop voor bestuivers en zorg je tegelijkertijd voor een groene verbinding (stepping stone), die bestuivers helpt mitigeren in jouw stad.
Tot slot, wij streven er echt naar bewustwording te vergroten onder inwoners en werknemers over het belang van biodiversiteit. Onze aanpak richt zich dan ook op het nemen van een eerste, zichtbare en laagdrempelige stap om dit doel te bereiken. We vergroten bewustwording door de zichtbaarheid van onze producten; het werken met QR-codes/bordjes welke educatieve informatie verstrekken en; het geven van workshops en lezingen.
| Educatie; Monitoring; Nestgelegenheid; Onderzoek | Bedrijven (terrreinen); Openbaar, gemeentelijk groen | Ja | Lopend | www.beegrateful.nl | Florence van Haastrecht | info@beegrateful.nl | | | Nationale Bijenstrategie | Bedrijven; Buurtvereniging; Gemeente; Maatschappelijke organisaties; Provincie; Universiteit | Minder dan een halve hectare | | Voor bestuivers in het algemeen | 3122 -- Niet in één specifieke gemeente -- Landelijk -- Ja -- Lopend -- BeeGrateful -- -- BeeGrateful - Voor een wereld die groeit en bloeit -- www.beegrateful.nl -- Florence van Haastrecht -- Nationale Bijenstrategie -- Educatie; Monitoring; Nestgelegenheid; Onderzoek -- Bedrijven; Buurtvereniging; Gemeente; Maatschappelijke organisaties; Provincie; Universiteit -- Bedrijven (terrreinen); Openbaar, gemeentelijk groen -- Minder dan een halve hectare -- Voor bestuivers in het algemeen |
| | 3123 | Utrecht Natuurlijk | Bijenburchten | Utrecht | Utrecht | Bijenburchten | Aanleg en/of Beheer; Educatie; Monitoring; Nestgelegenheid | Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen; Recreatie- en natuurgebieden | Ja | Afgelopen | https://www.utrechtnatuurlijk.nl/eerste-bijenburcht-in-utrecht-op-stadstuin-kanaalweg/ | Susanne Stokvis | susanne.stokvis@utrechtnatuurlijk.nl | | | Nationale Bijenstrategie | Buurtvereniging; Gemeente; Maatschappelijke organisaties | Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie) | | Voor bestuivers in het algemeen | 3123 -- Utrecht -- Utrecht -- Ja -- Afgelopen -- Utrecht Natuurlijk -- -- Bijenburchten -- https://www.utrechtnatuurlijk.nl/eerste-bijenburcht-in-utrecht-op-stadstuin-kanaalweg/ -- Susanne Stokvis -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Educatie; Monitoring; Nestgelegenheid -- Buurtvereniging; Gemeente; Maatschappelijke organisaties -- Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen; Recreatie- en natuurgebieden -- Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie) -- Voor bestuivers in het algemeen |
| | 3124 | Gemeente Land van Cuijk | Landschapsmozaïek voor bestuivers | Noord-Brabant | Cuijk | Gemeente Land van Cuijk is aan de slag met natuurontwikkeling, lid van het kennisimpuls bestuivers en Deltaplan Biodiversiteitsherstel. De WUR voert sinds 2016 onderzoek uit naar bestuivers in bermen en sinds 2022 in stijlranden langs sloten, dat we verwerken in maatregelen.
In 2023 wordt een nulmeting biodiversiteit uitgevoerd in 10 bermen, 10 natuurgebieden en op 8 pachtpercelen. Dit wordt opgevolgd door monitoring vanaf 2024 t/m 2030. Dit loopt synchroon met uitrol van een omvangrijk samenhangend pakket aan maatregelen voor stapstenen, Stila elementen, landschapselementen, ecologische verbindingszones, natuurwaarde in de kernen en samenwerking met allerlei partners en publiciteitsacties met en voor inwoners.
Zodoende ontstaat een mozaïek aan landschapsobjecten om de biodiversiteit te verhogen en het ook gericht voor bestuivers aantrekkelijker te maken. | Aanleg en/of Beheer; Educatie; Monitoring; Nestgelegenheid | Agrarische gronden; Bedrijven (terrreinen); Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen; Recreatie- en natuurgebieden | Ja | Lopend | https://www.gemeentelandvancuijk.nl/natuur-landschap | Bart Huckriede | bart.huckriede@landvancuijk.nl | | | Nationale Bijenstrategie | Agrariërs; Bedrijven; Buurtvereniging; Gemeente; Maatschappelijke organisaties; Natuurorganisaties; Provincie; Scholen; Terreinbeheerders; Universiteit; Waterschap | Meer dan 5 hectare | | Voor bestuivers in het algemeen | 3124 -- Cuijk -- Noord-Brabant -- Ja -- Lopend -- Gemeente Land van Cuijk -- -- Landschapsmozaïek voor bestuivers -- https://www.gemeentelandvancuijk.nl/natuur-landschap -- Bart Huckriede -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Educatie; Monitoring; Nestgelegenheid -- Agrariërs; Bedrijven; Buurtvereniging; Gemeente; Maatschappelijke organisaties; Natuurorganisaties; Provincie; Scholen; Terreinbeheerders; Universiteit; Waterschap -- Agrarische gronden; Bedrijven (terrreinen); Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen; Recreatie- en natuurgebieden -- Meer dan 5 hectare -- Voor bestuivers in het algemeen |
| | 3125 | Burger, zelfbeheer | Bijenburcht Reyeroord | Zuid-Holland | Rotterdam | Bijenburcht door burgers gemaakt voor bewoners | Aanleg en/of Beheer; Educatie; Monitoring; Nestgelegenheid | Openbaar, gemeentelijk groen; Recreatie- en natuurgebieden | Ja | Lopend | | Sharida Bhageloe | sharidabhageloe@hotmail.com | | | Nationale Bijenstrategie | Gemeente; Natuurorganisaties; Particulier | Minder dan een halve hectare | | Voor wilde bijen | 3125 -- Rotterdam -- Zuid-Holland -- Ja -- Lopend -- Burger, zelfbeheer -- -- Bijenburcht Reyeroord -- -- Sharida Bhageloe -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Educatie; Monitoring; Nestgelegenheid -- Gemeente; Natuurorganisaties; Particulier -- Openbaar, gemeentelijk groen; Recreatie- en natuurgebieden -- Minder dan een halve hectare -- Voor wilde bijen |
| | 3126 | Provincie Utrecht | Subsidieregeling Biodiversiteit: Leefgebieden bedreigde soorten | Utrecht | Niet in één specifieke gemeente | Middels deze subsidieregeling ondersteunt de provincie Utrecht sinds 2018 vanuit het actieve soortenbeleid uitvoeringsprojecten binnen de provincie die zijn gericht op het behoud, uitbreiding, herstel of verbetering van de leefgebieden van bedreigde soorten. Dit zijn onze Utrechtse aandachtssoorten (betreft 521 soorten) en overige soorten van de Rode Lijst. Op de lijst van Utrechtse aandachtssoorten staan 56 verschillende bijensoorten. Om de Utrechtse aandachtssoorten nog verder in het zonnetje te zetten is er een kleinere selectie gemaakt van soorten waarvoor de provincie Utrecht een bijzondere betekenis heeft omdat een belangrijk deel van de Nederlandse populatie in Utrecht voorkomt. Dit zijn de icoonsoorten (41 soorten). Hieronder vallen ook 3 bijensoorten, namelijk donkere klaverzandbij, zwarte sachembij en gewone kegelbij.
| Aanleg en/of Beheer; Nestgelegenheid | Agrarische gronden; Bedrijven (terrreinen); Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen; Recreatie- en natuurgebieden | Ja | Lopend | https://www.provincie-utrecht.nl/loket/subsidies/biodiversiteit-leefgebieden-bedreigde-soorten | Cornel van der Kooij | cornel.van.der.kooij@provincie-utrecht.nl | | | Nationale Bijenstrategie | | Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie) | | Voor wilde bijen | 3126 -- Niet in één specifieke gemeente -- Utrecht -- Ja -- Lopend -- Provincie Utrecht -- -- Subsidieregeling Biodiversiteit: Leefgebieden bedreigde soorten -- https://www.provincie-utrecht.nl/loket/subsidies/biodiversiteit-leefgebieden-bedreigde-soorten -- Cornel van der Kooij -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Nestgelegenheid -- -- Agrarische gronden; Bedrijven (terrreinen); Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen; Recreatie- en natuurgebieden -- Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie) -- Voor wilde bijen |
