| | 1237 | NBV - afdeling Heerde (Imkersvereniging) | Realisatie van vijf insectenhotels bij vijf klompenpaden in de gem. Heerde | Gelderland | Heerde | | Nestgelegenheid | Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen | Ja | Lopend | | Adrie Hottinga | a.hottinga@planet.nl | 0578 631459 | | Nederland Zoemt | Gemeente; Maatschappelijke organisaties; Scholen | Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie) | | | 1237 -- Heerde -- Gelderland -- Ja -- Lopend -- NBV - afdeling Heerde (Imkersvereniging) -- -- Realisatie van vijf insectenhotels bij vijf klompenpaden in de gem. Heerde -- -- Adrie Hottinga -- Nederland Zoemt -- Nestgelegenheid -- Gemeente; Maatschappelijke organisaties; Scholen -- Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen -- Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie) -- |
| | 1238 | TorenTuin Zaltbommel | | Gelderland | Zaltbommel | | Aanleg en/of Beheer; Educatie; Nestgelegenheid; Voedsel | Openbaar, gemeentelijk groen | Plan | Onbekend | | | | | | Nederland Zoemt | Gemeente; Niemand | Tussen de 1/2 en 1 hectare | | | 1238 -- Zaltbommel -- Gelderland -- Plan -- Onbekend -- TorenTuin Zaltbommel -- -- -- -- -- Nederland Zoemt -- Aanleg en/of Beheer; Educatie; Nestgelegenheid; Voedsel -- Gemeente; Niemand -- Openbaar, gemeentelijk groen -- Tussen de 1/2 en 1 hectare -- |
| | 1504 | | | Utrecht | De Ronde Venen | | | Onbekend | Plan | Onbekend | | | | | | Nederland Zoemt | Niemand | Tussen de 1 en 2 hectare | | | 1504 -- De Ronde Venen -- Utrecht -- Plan -- Onbekend -- -- -- -- -- -- Nederland Zoemt -- -- Niemand -- Onbekend -- Tussen de 1 en 2 hectare -- |
| | 1505 | BeeFriendly actie van Democraten Soest Natuurlijk | | Utrecht | Soest | | Aanleg en/of Beheer; Voedsel | Agrarische gronden; Bedrijven (terrreinen); Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen; Recreatie- en natuurgebieden | Plan | Onbekend | | | | | | Nederland Zoemt | | Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie) | | | 1505 -- Soest -- Utrecht -- Plan -- Onbekend -- BeeFriendly actie van Democraten Soest Natuurlijk -- -- -- -- -- Nederland Zoemt -- Aanleg en/of Beheer; Voedsel -- -- Agrarische gronden; Bedrijven (terrreinen); Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen; Recreatie- en natuurgebieden -- Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie) -- |
| | 1506 | Utrecht Natuurlijk | | Utrecht | Utrecht | | Educatie; Nestgelegenheid; Voedsel | | Ja | Onbekend | | | | | | Nederland Zoemt | Gemeente | | | | 1506 -- Utrecht -- Utrecht -- Ja -- Onbekend -- Utrecht Natuurlijk -- -- -- -- -- Nederland Zoemt -- Educatie; Nestgelegenheid; Voedsel -- Gemeente -- -- -- |
| | 1507 | | | Friesland | Leeuwarden | | | | Ja | Onbekend | | | | | | Nederland Zoemt | Niemand | | | | 1507 -- Leeuwarden -- Friesland -- Ja -- Onbekend -- -- -- -- -- -- Nederland Zoemt -- -- Niemand -- -- -- |
| | 1508 | Bijenlandschap Brabantse Wal | | Noord-Brabant | Bergen Op Zoom | | Educatie; Nestgelegenheid; Voedsel | Agrarische gronden | Plan | Onbekend | | | | | | Nederland Zoemt | Bedrijven; Maatschappelijke organisaties; Natuurorganisaties; Scholen; Terreinbeheerders | Minder dan een halve hectare | | | 1508 -- Bergen Op Zoom -- Noord-Brabant -- Plan -- Onbekend -- Bijenlandschap Brabantse Wal -- -- -- -- -- Nederland Zoemt -- Educatie; Nestgelegenheid; Voedsel -- Bedrijven; Maatschappelijke organisaties; Natuurorganisaties; Scholen; Terreinbeheerders -- Agrarische gronden -- Minder dan een halve hectare -- |
| | 1509 | Particulier | | Zeeland | Hulst | | Nestgelegenheid; Voedsel | Particuliere grondtuinen | Ja | Onbekend | | | | | | Nederland Zoemt | Niemand | Minder dan een halve hectare | | | 1509 -- Hulst -- Zeeland -- Ja -- Onbekend -- Particulier -- -- -- -- -- Nederland Zoemt -- Nestgelegenheid; Voedsel -- Niemand -- Particuliere grondtuinen -- Minder dan een halve hectare -- |
| | 1510 | Groengroep | | Limburg | Horst aan de Maas | | Aanleg en/of Beheer; Educatie; Nestgelegenheid; Voedsel | Openbaar, gemeentelijk groen | Plan | Onbekend | | | | | | Nederland Zoemt | Gemeente; Maatschappelijke organisaties; Natuurorganisaties; Provincie | Minder dan een halve hectare | | | 1510 -- Horst aan de Maas -- Limburg -- Plan -- Onbekend -- Groengroep -- -- -- -- -- Nederland Zoemt -- Aanleg en/of Beheer; Educatie; Nestgelegenheid; Voedsel -- Gemeente; Maatschappelijke organisaties; Natuurorganisaties; Provincie -- Openbaar, gemeentelijk groen -- Minder dan een halve hectare -- |
| | 1626 | Japanmuseum SieboldHuis | SieboldHuis zoemt! | Zuid-Holland | Leiden | | Nestgelegenheid | Particuliere grondtuinen | Plan | Afgelopen | | | | | | Nederland Zoemt | Maatschappelijke organisaties | Minder dan een halve hectare | | | 1626 -- Leiden -- Zuid-Holland -- Plan -- Afgelopen -- Japanmuseum SieboldHuis -- -- SieboldHuis zoemt! -- -- -- Nederland Zoemt -- Nestgelegenheid -- Maatschappelijke organisaties -- Particuliere grondtuinen -- Minder dan een halve hectare -- |
| | 1627 | Boerderij Wolfslaar | | Noord-Brabant | Breda | | Educatie; Nestgelegenheid; Voedsel | | Ja | Onbekend | | | | | | Nederland Zoemt | Gemeente; Maatschappelijke organisaties | Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie) | | | 1627 -- Breda -- Noord-Brabant -- Ja -- Onbekend -- Boerderij Wolfslaar -- -- -- -- -- Nederland Zoemt -- Educatie; Nestgelegenheid; Voedsel -- Gemeente; Maatschappelijke organisaties -- -- Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie) -- |
| | 1628 | De Gibraltar | | Noord-Holland | Amsterdam | | Educatie; Nestgelegenheid; Voedsel | Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen; Recreatie- en natuurgebieden | Ja | Onbekend | | | | | | Nederland Zoemt | Buurtvereniging; Scholen | Minder dan een halve hectare | | | 1628 -- Amsterdam -- Noord-Holland -- Ja -- Onbekend -- De Gibraltar -- -- -- -- -- Nederland Zoemt -- Educatie; Nestgelegenheid; Voedsel -- Buurtvereniging; Scholen -- Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen; Recreatie- en natuurgebieden -- Minder dan een halve hectare -- |
| | 1629 | Finca Vrij | | Zeeland | Schouwen-Duiveland | | Aanleg en/of Beheer; Voedsel | Particuliere grondtuinen | Ja | Onbekend | | | | | | Nederland Zoemt | Niemand | Tussen de 1 en 2 hectare | | | 1629 -- Schouwen-Duiveland -- Zeeland -- Ja -- Onbekend -- Finca Vrij -- -- -- -- -- Nederland Zoemt -- Aanleg en/of Beheer; Voedsel -- Niemand -- Particuliere grondtuinen -- Tussen de 1 en 2 hectare -- |
| | 1631 | Vrijwilligers boomgaard Groenewoud | Vrijwilligers boomgaard Groenewoud | Noord-Holland | Purmerend | | Aanleg en/of Beheer; Educatie; Nestgelegenheid; Voedsel | Openbaar, gemeentelijk groen; Recreatie- en natuurgebieden | Ja | Lopend | | | | | https://www.landschapnoordholland.nl/vrijwilligersgroep/vrijwilligers-boomgaard-groenewoud | Nederland Zoemt | Gemeente | Minder dan een halve hectare | | | 1631 -- Purmerend -- Noord-Holland -- Ja -- Lopend -- Vrijwilligers boomgaard Groenewoud -- https://www.landschapnoordholland.nl/vrijwilligersgroep/vrijwilligers-boomgaard-groenewoud -- Vrijwilligers boomgaard Groenewoud -- -- -- Nederland Zoemt -- Aanleg en/of Beheer; Educatie; Nestgelegenheid; Voedsel -- Gemeente -- Openbaar, gemeentelijk groen; Recreatie- en natuurgebieden -- Minder dan een halve hectare -- |
| | 1632 | | | Gelderland | Barneveld | | | Particuliere grondtuinen | Ja | Onbekend | | | | | | Nederland Zoemt | Niemand | Minder dan een halve hectare | | | 1632 -- Barneveld -- Gelderland -- Ja -- Onbekend -- -- -- -- -- -- Nederland Zoemt -- -- Niemand -- Particuliere grondtuinen -- Minder dan een halve hectare -- |
| | 1633 | | | Utrecht | Stichtse Vecht | | | Particuliere grondtuinen | Ja | Onbekend | | | | | | Nederland Zoemt | Niemand | Minder dan een halve hectare | | | 1633 -- Stichtse Vecht -- Utrecht -- Ja -- Onbekend -- -- -- -- -- -- Nederland Zoemt -- -- Niemand -- Particuliere grondtuinen -- Minder dan een halve hectare -- |
| | 2416 | Tuinvereniging Oostvliet | Wilde bijen tuinvereniging Oostvliet | Zuid-Holland | Leiden | | Aanleg en/of Beheer; Educatie; Nestgelegenheid; Voedsel | Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen | Ja | Lopend | www.oostvliet.eu | Eduard Groen | tuinverenigingoostvliet@gmail.com | 0618595721 | | Nederland Zoemt | Gemeente; Terreinbeheerders; Waterschap | Tussen de 2 en 5 hectare | | | 2416 -- Leiden -- Zuid-Holland -- Ja -- Lopend -- Tuinvereniging Oostvliet -- -- Wilde bijen tuinvereniging Oostvliet -- www.oostvliet.eu -- Eduard Groen -- Nederland Zoemt -- Aanleg en/of Beheer; Educatie; Nestgelegenheid; Voedsel -- Gemeente; Terreinbeheerders; Waterschap -- Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen -- Tussen de 2 en 5 hectare -- |
| | 2417 | Help de bij | | Noord-Holland | Drechterland | | Nestgelegenheid; Voedsel | Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen | Ja | Onbekend | | | | | | Nederland Zoemt | Scholen | Minder dan een halve hectare | | | 2417 -- Drechterland -- Noord-Holland -- Ja -- Onbekend -- Help de bij -- -- -- -- -- Nederland Zoemt -- Nestgelegenheid; Voedsel -- Scholen -- Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen -- Minder dan een halve hectare -- |
| | 2418 | vetramil | | noord-holland | Weesp | | Voedsel | Bedrijven (terrreinen) | Ja | Onbekend | | | | | | Nederland Zoemt | Bedrijven | Tussen de 1/2 en 1 hectare | | | 2418 -- Weesp -- noord-holland -- Ja -- Onbekend -- vetramil -- -- -- -- -- Nederland Zoemt -- Voedsel -- Bedrijven -- Bedrijven (terrreinen) -- Tussen de 1/2 en 1 hectare -- |
| | 2419 | Maatschap JVB van der Krogt | Bij & Dijk Leidschendam-Voorburg | zuid-holland | leidschendam-Voorburg | | Aanleg en/of Beheer; Nestgelegenheid; Voedsel | Agrarische gronden | Plan | Gepland | | Vicky van der Krogt | vickyvanderkrogt@hotmail.com | 0623540047 | | Nederland Zoemt | Bedrijven; Gemeente; Natuurorganisaties; Scholen | Minder dan een halve hectare | | | 2419 -- leidschendam-Voorburg -- zuid-holland -- Plan -- Gepland -- Maatschap JVB van der Krogt -- -- Bij & Dijk Leidschendam-Voorburg -- -- Vicky van der Krogt -- Nederland Zoemt -- Aanleg en/of Beheer; Nestgelegenheid; Voedsel -- Bedrijven; Gemeente; Natuurorganisaties; Scholen -- Agrarische gronden -- Minder dan een halve hectare -- |
| | 2421 | BASF | | Drenthe | Borger-Odoorn | | Educatie; Monitoring; Voedsel | Agrarische gronden | Ja | Onbekend | | | | | | Nederland Zoemt | Agrariërs; Bedrijven; Gemeente; Natuurorganisaties; Provincie; Terreinbeheerders; Waterschap | Meer dan 5 hectare | | | 2421 -- Borger-Odoorn -- Drenthe -- Ja -- Onbekend -- BASF -- -- -- -- -- Nederland Zoemt -- Educatie; Monitoring; Voedsel -- Agrariërs; Bedrijven; Gemeente; Natuurorganisaties; Provincie; Terreinbeheerders; Waterschap -- Agrarische gronden -- Meer dan 5 hectare -- |
| | 2422 | | | Noord-holland | Zaanstad | | | Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen | Ja | Onbekend | | | | | | Nederland Zoemt | Gemeente; Niemand | Minder dan een halve hectare | | | 2422 -- Zaanstad -- Noord-holland -- Ja -- Onbekend -- -- -- -- -- -- Nederland Zoemt -- -- Gemeente; Niemand -- Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen -- Minder dan een halve hectare -- |
| | 2423 | Zorgboerderij Catharina Maria Hof | | Zeeland | Noord-Beveland | | Aanleg en/of Beheer; Nestgelegenheid; Voedsel | Agrarische gronden; Particuliere grondtuinen | Plan | Onbekend | | | | | | Nederland Zoemt | Agrariërs; Bedrijven | | | | 2423 -- Noord-Beveland -- Zeeland -- Plan -- Onbekend -- Zorgboerderij Catharina Maria Hof -- -- -- -- -- Nederland Zoemt -- Aanleg en/of Beheer; Nestgelegenheid; Voedsel -- Agrariërs; Bedrijven -- Agrarische gronden; Particuliere grondtuinen -- -- |
| | 2424 | | | Noord-Holland | Heemskerk | | | Particuliere grondtuinen | Ja | Onbekend | | | | | | Nederland Zoemt | | Minder dan een halve hectare | | | 2424 -- Heemskerk -- Noord-Holland -- Ja -- Onbekend -- -- -- -- -- -- Nederland Zoemt -- -- -- Particuliere grondtuinen -- Minder dan een halve hectare -- |
| | 2556 | Bloeiend Nieuwegein | Bloeiend Nieuwegein | Utrecht | Nieuwegein | | Aanleg en/of Beheer; Educatie | Openbaar, gemeentelijk groen | Plan | Gepland | www.bloeiendnieuwegein.nl | | | | | Bestuivers.nl | | Tussen de 1/2 en 1 hectare | | | 2556 -- Nieuwegein -- Utrecht -- Plan -- Gepland -- Bloeiend Nieuwegein -- -- Bloeiend Nieuwegein -- www.bloeiendnieuwegein.nl -- -- Bestuivers.nl -- Aanleg en/of Beheer; Educatie -- -- Openbaar, gemeentelijk groen -- Tussen de 1/2 en 1 hectare -- |
| | 2557 | Buurtinitiatief ism gemeente | Natuureducatie en insectenhotel Eshofweg Ede | Gelderland | Ede | | Educatie; Nestgelegenheid; Voedsel | Openbaar, gemeentelijk groen | Ja | Lopend | www.ededoet.nl | BJ Bijleveld | bjbijleveld@telfort.nl | | | Bestuivers.nl | | Minder dan een halve hectare | | | 2557 -- Ede -- Gelderland -- Ja -- Lopend -- Buurtinitiatief ism gemeente -- -- Natuureducatie en insectenhotel Eshofweg Ede -- www.ededoet.nl -- BJ Bijleveld -- Bestuivers.nl -- Educatie; Nestgelegenheid; Voedsel -- -- Openbaar, gemeentelijk groen -- Minder dan een halve hectare -- |
| | 2558 | Particulier | Bloemrijke berm bij Peperbrug | Flevoland | Almere | | Aanleg en/of Beheer; Nestgelegenheid; Voedsel | Openbaar, gemeentelijk groen | Ja | Lopend | | Jetze Kamerling | kamerling4@upcmail.nl | | | Bestuivers.nl | | Minder dan een halve hectare | | | 2558 -- Almere -- Flevoland -- Ja -- Lopend -- Particulier -- -- Bloemrijke berm bij Peperbrug -- -- Jetze Kamerling -- Bestuivers.nl -- Aanleg en/of Beheer; Nestgelegenheid; Voedsel -- -- Openbaar, gemeentelijk groen -- Minder dan een halve hectare -- |
| | 2559 | Stichting Byeboere | Byeboere Maastricht | Limburg | Maastricht | | Aanleg en/of Beheer; Educatie; Nestgelegenheid; Voedsel | Bedrijven (terrreinen); Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen; Recreatie- en natuurgebieden | Ja | Lopend | www.byeboere.com | Linda Hollanders | linda@byeboere.com | | | Bestuivers.nl | | Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie) | | | 2559 -- Maastricht -- Limburg -- Ja -- Lopend -- Stichting Byeboere -- -- Byeboere Maastricht -- www.byeboere.com -- Linda Hollanders -- Bestuivers.nl -- Aanleg en/of Beheer; Educatie; Nestgelegenheid; Voedsel -- -- Bedrijven (terrreinen); Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen; Recreatie- en natuurgebieden -- Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie) -- |
| | 2560 | Provincie Flevoland | Bijvriendelijk maaibeheer provinciale wegen | Flevoland | Niet in één specifieke gemeente | In alle provinciale bermen waar dit verkeerstechnisch mogelijk is wordt sinds 2022 ecologisch bermbeheer uitgevoerd. | Aanleg en/of Beheer; Voedsel | Openbaar, gemeentelijk groen | Ja | Lopend | | Jasper Buijs | jasper.buijs@flevoland.nl | | | Bestuivers.nl | | Meer dan 5 hectare | | Voor bestuivers in het algemeen | 2560 -- Niet in één specifieke gemeente -- Flevoland -- Ja -- Lopend -- Provincie Flevoland -- -- Bijvriendelijk maaibeheer provinciale wegen -- -- Jasper Buijs -- Bestuivers.nl -- Aanleg en/of Beheer; Voedsel -- -- Openbaar, gemeentelijk groen -- Meer dan 5 hectare -- Voor bestuivers in het algemeen |
| | 2561 | Provincie Flevoland | Inventarisatie potentiële leefgebieden wilde bijen | Flevoland | Niet in één specifieke gemeente | | Monitoring | Recreatie- en natuurgebieden | Ja | Lopend | https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/rapport-bijenhabitats-in-flevoland-2019.24cd43.pdf | Age Hellingwerf | age.hellingwerf@flevoland.nl | | | Bestuivers.nl | | Meer dan 5 hectare | | | 2561 -- Niet in één specifieke gemeente -- Flevoland -- Ja -- Lopend -- Provincie Flevoland -- -- Inventarisatie potentiële leefgebieden wilde bijen -- https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/rapport-bijenhabitats-in-flevoland-2019.24cd43.pdf -- Age Hellingwerf -- Bestuivers.nl -- Monitoring -- -- Recreatie- en natuurgebieden -- Meer dan 5 hectare -- |
| | 2920 | | Maar van wie is de natuur? | Landelijk | Niet in één specifieke gemeente | | | Particuliere grondtuinen | Plan | Gepland | http://kunstnodig.nl/?page_id=1082 | Silvie Hogerzeil | silviehogerzeil@hotmail.com | | | Bestuivers.nl | | Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie) | | | 2920 -- Niet in één specifieke gemeente -- Landelijk -- Plan -- Gepland -- -- -- Maar van wie is de natuur? -- http://kunstnodig.nl/?page_id=1082 -- Silvie Hogerzeil -- Bestuivers.nl -- -- -- Particuliere grondtuinen -- Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie) -- |
| | 2921 | 1000 stapstenen voor de Bij | 1000 stapstenen voor de Bij | Zuid-Holland | Rotterdam | | Aanleg en/of Beheer; Monitoring; Nestgelegenheid; Voedsel | Bedrijven (terrreinen); Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen | Plan | Gepland | 1000stapstenen.nl | Elvira de Kraag | voordebij@1000stapstenen.nl | | | Bestuivers.nl | | Meer dan 5 hectare | | | 2921 -- Rotterdam -- Zuid-Holland -- Plan -- Gepland -- 1000 stapstenen voor de Bij -- -- 1000 stapstenen voor de Bij -- 1000stapstenen.nl -- Elvira de Kraag -- Bestuivers.nl -- Aanleg en/of Beheer; Monitoring; Nestgelegenheid; Voedsel -- -- Bedrijven (terrreinen); Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen -- Meer dan 5 hectare -- |
| | 2927 | Beroepsvereniging Nederlandse Imkers | In kaart brengen van beroepsmatige bijenstanden voor bestuiving | Landelijk | Niet in één specifieke gemeente | Het inzichtelijk krijgen van de gebieden waar (beroeps-)imkers en
telers mogelijk hinder kunnen ondervinden van een eventueel
vervoersverbod in het kader van (besmettelijke)
bijenziekten/-plagen.
Bij een uitbraak van een besmettelijke bijenziekte (Amerikaans
vuilbroed, kleine bijenkast kever, etc.), wordt door de NVWA een
vervoersverbod ingesteld. De telers die op dat moment bijen nodig
hebben voor de bestuiving van hun gewassen, blijven hierdoor
verstoken van honingbijen en de teelt kan als verloren worden
beschouwd. Door voorafgaande aan een uitbraak van één van deze
ziekten, in kaart te brengen waar vraag en aanbod elkaar overlappen
(of niet), kunnen potentiële gebieden in kaart gebracht worden
waarop alleen een inreis-ontheffing geldt en na opheffing van de
quarantaine maatregel uitreizen van de bijenvolken weer mogelijk is. | Monitoring | Agrarische gronden | Ja | Afgelopen | https://www.beroepsimkers.nl/ | John Hoogendoorn | John@buckfastimkers.nl | 0622805409 | | Nationale Bijenstrategie | | Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie) | | Voor honingbijen | 2927 -- Niet in één specifieke gemeente -- Landelijk -- Ja -- Afgelopen -- Beroepsvereniging Nederlandse Imkers -- -- In kaart brengen van beroepsmatige bijenstanden voor bestuiving -- https://www.beroepsimkers.nl/ -- John Hoogendoorn -- Nationale Bijenstrategie -- Monitoring -- -- Agrarische gronden -- Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie) -- Voor honingbijen |
| | 2928 | Werkgroep Biodiversiteit van Imkerverenigingen Eck en Wiel e.o.en West-Betuwe | Bij Bewust Betuwe | Gelderland | Niet in één specifieke gemeente | De bewoners van de Betuwe bewust maken van de betekenis van bijen met als ultiem resultaat Betuwe Bijenlandschap: een veilige plek voor bijen met voldoende voedsel en onderdak binnen vliegbereik. Bij Bewust Betuwe is een voorlichtings- en samenwerkingscampagne. We geven informatie aan bestuurders, grondbeheerders, scholieren en bewoners stimuleren hen om de leefomgeving van bijen te verbeteren. En we zijn gericht op het stimuleren van de samenwerking tussen verschillende partijen (gemeenten en waterschappen) en het bundelen van de kennis. | Educatie; Nestgelegenheid; Voedsel | Openbaar, gemeentelijk groen | Ja | Lopend | https://bijbewustbetuwe.nl/ | | | | | Nationale Bijenstrategie | | Meer dan 5 hectare | | Voor bestuivers in het algemeen | 2928 -- Niet in één specifieke gemeente -- Gelderland -- Ja -- Lopend -- Werkgroep Biodiversiteit van Imkerverenigingen Eck en Wiel e.o.en West-Betuwe -- -- Bij Bewust Betuwe -- https://bijbewustbetuwe.nl/ -- -- Nationale Bijenstrategie -- Educatie; Nestgelegenheid; Voedsel -- -- Openbaar, gemeentelijk groen -- Meer dan 5 hectare -- Voor bestuivers in het algemeen |
| | 968 | Gemeente Renkum | divers | Gelderland | Renkum | | Aanleg en/of Beheer; Educatie; Voedsel | Openbaar, gemeentelijk groen | Ja | Onbekend | http://www.renkum.nl | André Menting | a.menting@renkum.nl | 026-3348515 | https://www.renkum.nl/ | Nederland Zoemt | Gemeente | Minder dan een halve hectare | | | 968 -- Renkum -- Gelderland -- Ja -- Onbekend -- Gemeente Renkum -- https://www.renkum.nl/ -- divers -- http://www.renkum.nl -- André Menting -- Nederland Zoemt -- Aanleg en/of Beheer; Educatie; Voedsel -- Gemeente -- Openbaar, gemeentelijk groen -- Minder dan een halve hectare -- |
| | 2929 | Yuverta | Convenant Bijengezondheid in Limburg | Limburg | Niet in één specifieke gemeente | In het belang van bijengezondheid in Limburg een verklaring opstellen en partijen interesseren om het
convenant te ondertekenen en daarna uit te voeren. Op het eerste bijensymposium, oktober 2015, hebben
21 partijen een convenant ondertekend en hiermee de intentie uitgesproken het convenant uit te voeren. | Aanleg en/of Beheer; Educatie; Monitoring; Nestgelegenheid; Voedsel | Agrarische gronden; Bedrijven (terrreinen); Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen; Recreatie- en natuurgebieden | Ja | Lopend | https://llo.yuverta.nl/bedrijfsopleidingen/projecten-leven-lang-ontwikkelen/bijensymposium/ | Ger van Laak | g.van.laak@yuverta.nl | 06-51802230 | www.yuverta.nl#http://www.yuverta.nl# | Nationale Bijenstrategie | Agrariërs; Gemeente; Maatschappelijke organisaties; Provincie; Waterschap | | In 2022 ligt het initiatief bij LLTB omdat het in 2021 niet kon doorgaan | Voor bestuivers in het algemeen | 2929 -- Niet in één specifieke gemeente -- Limburg -- Ja -- Lopend -- Yuverta -- www.yuverta.nl#http://www.yuverta.nl# -- Convenant Bijengezondheid in Limburg -- https://llo.yuverta.nl/bedrijfsopleidingen/projecten-leven-lang-ontwikkelen/bijensymposium/ -- Ger van Laak -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Educatie; Monitoring; Nestgelegenheid; Voedsel -- Agrariërs; Gemeente; Maatschappelijke organisaties; Provincie; Waterschap -- Agrarische gronden; Bedrijven (terrreinen); Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen; Recreatie- en natuurgebieden -- -- Voor bestuivers in het algemeen |
| | 2931 | Yuverta | Bijengezondheid bij Toverland | Limburg | Horst aan de Maas | Hoe versterk ik de biodiversiteit en de aantrekkelijkheid van mijn attractiepark zonder dat de bezoekers last hebben van stekende insecten? Welk bloemenmengsel kan ik het beste inzaaien en welke beplanting is er nodig in relatie tot een lange bloeiboog? Biodiversiteitsonderzoek bij Toverland naar de mogelijkheden voor bestuivers en bijen om jaarrond voedsel te kunnen halen. Op basis van deze inventarisatie een advies opstellen ter verbetering en een plan om dit advies uit te voeren in een concrete situatie bij Toverland. | Nestgelegenheid; Voedsel | Recreatie- en natuurgebieden | Ja | Afgelopen | https://llo.yuverta.nl/bedrijfsopleidingen/projecten-leven-lang-ontwikkelen/bijensymposium/ | Ger van Laak | g.van.laak@yuverta.nl | 06-51802230 | www.yuverta.nl#http://www.yuverta.nl# | Nationale Bijenstrategie | Terreinbeheerders | Meer dan 5 hectare | | Voor bestuivers in het algemeen; Voor wilde bijen | 2931 -- Horst aan de Maas -- Limburg -- Ja -- Afgelopen -- Yuverta -- www.yuverta.nl#http://www.yuverta.nl# -- Bijengezondheid bij Toverland -- https://llo.yuverta.nl/bedrijfsopleidingen/projecten-leven-lang-ontwikkelen/bijensymposium/ -- Ger van Laak -- Nationale Bijenstrategie -- Nestgelegenheid; Voedsel -- Terreinbeheerders -- Recreatie- en natuurgebieden -- Meer dan 5 hectare -- Voor bestuivers in het algemeen; Voor wilde bijen |
| | 969 | Wergroep Oke, werkgroep IVN Doetinchem | | Gelderland | Zevenaar | | Aanleg en/of Beheer; Nestgelegenheid | Openbaar, gemeentelijk groen | Ja | Onbekend | | | | | https://www.ivn.nl/afdeling/de-oude-ijsselstreek/werkgroepen-ivn-de-oude-ijsselstreek | Nederland Zoemt | Agrariërs; Buurtvereniging; Gemeente; Waterschap | Minder dan een halve hectare | | | 969 -- Zevenaar -- Gelderland -- Ja -- Onbekend -- Wergroep Oke, werkgroep IVN Doetinchem -- https://www.ivn.nl/afdeling/de-oude-ijsselstreek/werkgroepen-ivn-de-oude-ijsselstreek -- -- -- -- Nederland Zoemt -- Aanleg en/of Beheer; Nestgelegenheid -- Agrariërs; Buurtvereniging; Gemeente; Waterschap -- Openbaar, gemeentelijk groen -- Minder dan een halve hectare -- |
| | 970 | Avonturenbos Stekkenberg - Groesbeek | Insectenhotel (groot) + wilde bloemenrand | Gelderland | Berg en Dal | | | | Plan | Lopend | https://www.avonturenbos.nl/ | Hewnk Klaassen | natuurlijkhenk@gmail.com | 613496562 | | Nederland Zoemt | | | | | 970 -- Berg en Dal -- Gelderland -- Plan -- Lopend -- Avonturenbos Stekkenberg - Groesbeek -- -- Insectenhotel (groot) + wilde bloemenrand -- https://www.avonturenbos.nl/ -- Hewnk Klaassen -- Nederland Zoemt -- -- -- -- -- |
| | 971 | IVN afd. Eerbeek e.o. | | Gelderland | Brummen | | | | Nee | Onbekend | | | | | https://www.ivn.nl/afdeling/eerbeek-eo | Nederland Zoemt | | | | | 971 -- Brummen -- Gelderland -- Nee -- Onbekend -- IVN afd. Eerbeek e.o. -- https://www.ivn.nl/afdeling/eerbeek-eo -- -- -- -- Nederland Zoemt -- -- -- -- -- |
| | 973 | Buitenplaats werkgroep Brummen | | Gelderland | Brummen | | | | Nee | Onbekend | | | | | https://landschapsbeheergelderland.nl/buitenplaatswerkgroep-brummen/ | Nederland Zoemt | | | | | 973 -- Brummen -- Gelderland -- Nee -- Onbekend -- Buitenplaats werkgroep Brummen -- https://landschapsbeheergelderland.nl/buitenplaatswerkgroep-brummen/ -- -- -- -- Nederland Zoemt -- -- -- -- -- |
